Згідно з інформацією ДТЕК, станом на ранок:
1.1 00:00-02:30, 06:00-13:00, 14:30-23:30
1.2 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30
2.1 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30
2.2 00:00-02:30, 06:00-14:30, 16:30-23:30
3.1 00:00-06:00, 07:30-16:30, 20:00-24:00
3.2 00:00-07:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00
4.1 00:00-06:00, 09:30-18:00, 20:00-24:00
4.2 00:00-06:00, 09:30-16:30, 18:00-24:00
5.1 02:30-11:00, 13:00-20:00, 23:30-24:00
5.2 02:30-09:30, 11:00-20:00, 23:30-24:00
6.1 02:30-09:30, 13:00-22:00, 23:30-24:00
6.2 02:30-09:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00
У графіку можливі зміни.