Графік відключення світла у Кам’янському на 8:00

Надіслав: Александр Бугаев , дата: ср, 11/04/2026 - 08:12
світло

Згідно інформації  ДТЕК.

▪ Групи 1.1 та 1.2 — 01:30–05:30, 12:00–19:00; 
▪ Групи 2.1 та 2.2 — 01:30–05:30, 12:00–16:00;

▪Групи 3.1 та 3.2 — 05:00–12:00, 15:30–19:30; 
▪ Групи 4.1 та 4.2 — 05:00–09:00, 15:30–22:00;

▪ Групи 5.1 та 5.2 — 00:00–02:00, 08:30–12:30, 19:00–24:00; 
▪Групи 6.1 та 6.2 — 00:00–02:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00.

У графіку можливі зміни.